Indicateur de satisfactions de janvier à décembre 2025
Moyenne de 88.80 % de satisfaction globale, toutes formations confondues, depuis janvier 2025.
Nombre de stagiaires : 184
Evaluation du 16/06/2025
Moyenne de satisfaction globale par formation certifiante en %
| Formation | Taux de satisfaction globale en % |
|---|
| CE (scolaire) | 85 |
| TDS55 (scolaire) | à venir |
| CR04 | 80 |
| B026 | en cours |
| H03 | 90 |
| IT06 (Trouble social des jeunes) | 83 |
| ISJ53 (Trouble social des jeunes) | à venir |
| IMA12 | 89 |
| MR05 (Personnes âgées) | 88 |
| TM51 (Personnes âgées) | à venir |
| MM07 (Psychiatrie) | 93 |
| SM52 (Psychiatrie) | à venir |
| SH08 (Polyhandicap, handicap, TSA) | 94 |
| PHA54 (Polyhandicap, handicap, TSA) | à venir |
| IR24 à la Réunion | 86 |
| PST01 (Psychotrauma) | à venir (2026) |
Moyenne de satisfaction globale par formation complémentaire
| Formation | Taux de satisfaction en % |
|---|
| EA10 | 95 |
| CM01 | 98 |
| EM01 | 100 |